| Наказ Міністерства юстиції України від 08.06.2011 № 1529/5 «Про затвердження форми звітності № 1-нотаріат (річна) «Звіт про роботу державних та приватних нотаріусів» (оновлено 29.06.2011р.) |

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
08.06.2011 м. Київ № 1529/5
Про затвердження форми
звітності № 1-нотаріат (річна)
"Звіт про роботу державних
та приватних нотаріусів"
Відповідно до статті 14 Закону України "Про нотаріат" та з метою вдосконалення форм звітності про роботу державних та приватних нотаріусів і приведення її у відповідність до вимог законодавства
НАКАЗУЮ:
- Затвердити форму звітності № 1-нотаріат (річна) "Звіт про роботу державних та приватних нотаріусів", що додається, і ввести її в дію в 2011 році.
- Поширити зазначену пунктом 1 цього наказу форму звітності на Міністерство юстиції України, Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, державні нотаріальні контори, державні нотаріальні архіви та приватних нотаріусів.
- Міністерству юстиції України забезпечити збір, обробку та подання зведеної інформації Держкомстату до 30 січня після звітного періоду.
- Директору Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К.І.) довести наказ до відома начальників Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.
- Визнати таким, що втратив чинність з 20 червня 2011 року, наказ Міністерства юстиції України від 21 жовтня 2009 року № 1915/5 "Про затвердження форми звітності № 1-нотаріат (річна) "Звіт про роботу державних та приватних нотаріусів".
- Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Чижмарь К.І.
Міністр Олександр Лавринович
ПОГОДЖЕНО
Голова комісії з проведення
реорганізації Державного комітету
статистики України -
перший заступник Голови
Держкомстату
______________В.О. Піщейко
"0 6 " червня 2011 р.
ЗВІТНІСТЬ
Звіт про роботу державних та приватних нотаріусів
за ___________ рік
Подають
Терміни подання
- Державні нотаріальні контори, державні нотаріальні архіви та приватні нотаріуси - Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головним управлінням юстиції в областях, містах Києві та Севастополі
до 10 січня
- Відповідні управління юстиції - Мін’юсту України, Головному управлінню статистики в Автономній Республіці Крим, головним управлінням статистики в областях, містах Києві та Севастополі
до 20 січня
- Мін’юст України - Держкомстату
до 30 січня
Форма №1-нотаріат
(річна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
_______ № _______
за погодженням з
Держкомстатом
Респондент:
Найменування: _____________________________________________________________________
Місцезнаходження: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область /Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
_____________________________________________________________________________________
№ будинку, корпусу, № квартири/офісу)
| № з/п |
Назва показника | Державні нотаріуси |
Приватні нотаріуси |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кількість державних нотаріальних контор та державних нотаріальних архівів (на кінець року) | х | |
| 2 | Чисельність нотаріусів (на кінець року) | ||
| 3 | Чисельність консультантів (на кінець року) | х | |
| 4 | Чисельність нотаріусів, які вчиняли нотаріальні дії протягом звітного періоду | ||
| 5 | Кількість нотаріальних округів, у яких немає нотаріусів | ||
| 6 | Договори відчуження нерухомого майна (сума гр. 6.1- 6.7), у тому числі: | ||
| 6.1 | купівлі-продажу, з них: | ||
| квартир та житлових будинків | |||
| садиб | |||
| 6.2 | міни, з них: | ||
| квартир та житлових будинків | |||
| садиб | |||
| 6.3 | дарування, з них: | ||
| квартир та житлових будинків | |||
| садиб | |||
| 6.4 | довічного утримання (догляду) | ||
| 6.5 | договори пожертви | ||
| 6.6 | договори ренти | ||
| 6.7 | інші договори відчуження нерухомого майна | ||
| 7 | Договори відчуження земельних ділянок, а також земельних часток (паїв) (сума гр. 7.1-7.3), з них: | ||
| 7.1 | купівлі-продажу | ||
| 7.2 | міни | ||
| 7.3 | дарування | ||
| 8 | Договори відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| механізмів (крім договорів міни на нерухоме майно) | |||
| 9 | Інші договори відчуження рухомого майна | ||
| 10 | Договори про приватизацію майна державних підприємств | ||
| 11 | Договори іпотеки (сума гр. 11.1-11.3), з них: | ||
| 11.1 | квартир та житлових будинків | ||
| 11.2 | земельних ділянок | ||
| 11.3 | інші договори іпотеки | ||
| 12 | Договори застави (сума гр.12.1,12.2), з них: | ||
| 12.1 | транспортних засобів | ||
| 12.2 | інші договори застави | ||
| 13 | Шлюбні договори | ||
| 14 | Договори найму (оренди) (сума гр.14.1-14.4), з них: | ||
| 14.1 | квартир та житлових будинків | ||
| 14.2 | нежитлової будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) | ||
| 14.3 | земельних ділянок | ||
| 14.4 | транспортних засобів | ||
| 15 | Договори позички (сума гр. 15.1,15.2), з них: | ||
| 15.1 | транспортних засобів | ||
| 15.2 | іншого майна | ||
| 16 | Договори управління нерухомим майном | ||
| 17 | Договори про зміну черговості одержання права на спадкування | ||
| 18 | Договори про зміну часток у спадщині | ||
| 19 | Інші договори | ||
| 20 | Посвідчено заповітів (сума гр.20.1-20.3), з них: | ||
| 20.1 | подружжя | ||
| 20.2 | секретних | ||
| 20.3 | інших | ||
| 21 | Відкрито спадкових справ | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22 | Вжито заходів до охорони спадкового майна | ||
| 23 | Видано свідоцтв виконавцям заповіту | ||
| 24 | Видано свідоцтв про право на спадщину (сума гр. 24.1, 24.2), з них: | ||
| 24.1 | за законом | ||
| 24.2 | за заповітом | ||
| 25 | Видано свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя | ||
| 26 | Посвідчено довіреностей (сума гр. 26.1-26.3), з них: | ||
| 26.1 | на право розпорядження майном | ||
| 26.2 | на право розпорядження транспортними засобами | ||
| 26.3 | інших довіреностей | ||
| 27 | Накладено заборон відчуження нерухомого майна та транспортних засобів, що підлягають реєстрації | ||
| 28 | Знято заборон відчуження нерухомого майна та транспортних засобів, що підлягають реєстрації | ||
| 29 | Засвідчено вірність копій (фотокопій) документів | ||
| 30 | Засвідчено справжність підпису на документах | ||
| 31 | Засвідчено вірність перекладів | ||
| 32 | Вчинено виконавчих написів | ||
| 33 | Вчинено протестів векселів | ||
| 34 | Інші нотаріальні дії | ||
| 35 | Всього нотаріальних дій (сума гр. 6-20, 22-34) | ||
| 36 | Середнє навантаження на одного нотаріуса (гр. 35 : гр. 4) | ||
| 37 | Вчинено нотаріальних дій поза робочим місцем нотаріуса | ||
| 38 | Кількість осіб, що звернулися до нотаріусів | ||
| 39 | Стягнуто державного мита, грн | х | |
| 40 | Сума, отримана за надання | х | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| додаткових послуг правового та технічного характеру, грн | |||
| 41 | Стягнуто плати за вчинення нотаріальних дій, грн | х | |
| 42 | Сплачено до бюджету податків, грн | х | |
| 43 | Сплачено до Пенсійного фонду, грн | х | |
| 44 | Утримується додаткових робочих місць | ||
| 45 | Прийнято в депозит грошових сум і цінних паперів на загальну суму, грн | ||
| 46 | Перераховано до бюджету незатребуваних депозитних сум, грн |
Керівник (власник) ____________________ ____________________________
(підпис) (П. І. Б.)
Виконавець
телефон: ___________факс: _____________електронна пошта: ________________________
| На попередню сторінку |









