| Нас становится больше |

Винницкое городское управление юстиции начало проведение в местном отделе регистрации актов гражданского состояния (РЛГС) обряда помолвки.
Он введен в соответствии с Семейным кодексом Украины, вступившим в силу с 1 января 2004 года, согласно которому помолвленными считаются лица, которые подали заявление о регистрации брака По словам заместителя начальника управления юстиции Аллы Артеменко, благодаря новой церемонии винницкие женихи будут иметь возможность пригласить родителей, свидетелей, сестер, братьев и других родственников на процедуру подачи заявления. С этого дня юноша и девушка считаются помолвленными. В течение месяца они имеют праю аннулировать свое решение о помолвке. Обряд помолвки проводится исключительно добровольно и по взаимному согласию людей, решивших вступить в брак. С начала года в Виннице уже изъявили желание праздновать обряд «Помолвка» 5 пар.
По просьбе «2000» информацию из Виннитчины комментирует директор департамента гражданского состояния граждан и нотариата Минюста Людмила Павлова.
— В соответствии со вступившим в силу новым Семейным кодексом вводится новый обряд помолвки. Первые пять пар из Винницы, изъявившие желание праздновать его, — один из примеров тому.
Статистика свидетельствует: услуги, предоставляемые в настоящее время в Украине РАГСами — органами регистрации актов гражданского состояния, которые пришли на замену хорошо известным в прошлом ЗАГСам, практически не вызывают претензий ни у украинцев, ни у иностранных граждан. Это тем более приятно осознавать, что далеко не все события, фиксируемые этими учреждениями, — праздничные и торжественные. Как ни прискорбно, но наибольшую часть актовых записей органов РАГСов составляет регистрация смертей. Скажем, в прошлом году было сделано 765 тысяч таких записей из 1,789. млн., составленных органами РАГС.
Читателю полезно будет также узнать, что немалый процент актов гражданского состояния составляют и так называемые возобновленные записи утраченных актов. В прошлом году выдано их свыше 14 тысяч. Причем, что интересно, в большинстве случаев люди почему-то теряют свидетельства о рождении. Можно даже говорить о своеобразных «рекордсменах»: жители Одесской, Днепропетровской и Донецкой областей, весьма активно терявшие свои свидетельства о рождении в нынешнем году, составляют четверть общего количества обратившихся по этой причине в органы РАГС.
К счастью, есть и приятные моменты в работе отечественных органов, регистрирующих акты гражданского состояния. На основании статистики последних трех лет именно Минюст первым объявил о тенденции к увеличению рождаемости в Украине.
ВI полугодии 2004 года органы РАГС зарегистрировали почти на 4% больше рождений, чем за такой же период 2003 года. А в минувшем году в целом зарегистрировали на 4,5% рождений больше, чем в позапрошлом. Увеличивалась рождаемость и в 2002 году — плюс 3% по отношению к 2001-му. До этого, на протяжении нескольких лет, органы РАГС регистрировали в среднем 3%-ный спад рождаемости.
Статистика также свидетельствует, что украинцы стали меньше разводиться. За 6 месяцев зарегистрировано 82 937 разводов. Это почти на 7% меньше, чем в предыдущем году, а по сравнению с 2002-м — меньше на 10%.
РОЖДЕНИЕ
| 2002 р. | 2003 р. | 1 півр. 2004 р. | |
| Вінницька | 15 154 | 15110 | 7853 |
| Волинська | 11 830 | 11936 | 6286 |
| Луганська | 16 594 | 17572 | 8851 |
| Дніпропетровська | 27538 | 29318 | 15486 |
| Донецька | 31 375 | 33595 | 17556 |
| Житомирська | 12357 | 12667 | 6767 |
| Закарпатська | 14284 | 14812 | 7372 |
| Запорізька | 14937 | 15373 | 7873 |
| Івано-Франківська | 13 954 | 14171 | 7371 |
| Київська | 14055 | 15146 | 8046 |
| Кіровоградська | 8993 | 9217 | 4811 |
| АРК | 16206 | 17526 | 8731 |
| Львівська | 24145 | 25133 | 12824 |
| Миколаївська | 10 146 | 11367 | 5483 |
| Одеська | 21 339 | 22462 | 11 533 |
| Полтавська | 11 594 | 11882 | 6055 |
| Рівненська | 13476 | 14020 | 7137 |
| Сумська | 8685 | 9127 | 4486 |
| Тернопільська | 10485 | 10516 | 5545 |
| Харківська | 20759 | 21637 | 11 505 |
| Херсонська | 10013 | 10559 | 5280 |
| Хмельницька | 12 102 | 12295 | 6305 |
| Черкаська | 10394 | 10631 | 5466 |
| Чернівецька | 9 086 | 9158 | 4679 |
| Чернігівська | 8 684 | 8853 | 4409 |
| м.Київ | 21 268 | 23382 | 12503 |
| М.Севастополь | 3071 | 3299 | 1 772 |
| всього | 392524 | 410764 | 211 985 |
СМЕРТИ
| 2002 р. | 2003 р. | 1 півр. 2004 р. | |
| Вінницька | 29378 | 29865 | 14933 |
| Волинська | 14854 | 15459 | 7887 |
| Луганська | 43467 | 44139 | 22413 |
| Дніпропетровська | 57710 | 58583 | 29889 |
| Донецька | 82267 | 82280 | 41 711 |
| Житомирська | 23676 | 24161 | 12575 |
| Закарпатська | 14972 | 14970 | 8 082 |
| Запорізька | 30923 | 31088 | 15620 |
| Івано-Франківська | 17 890 | 18600 | 9395 |
| Київська | 30280 | 31 125 | 15954 |
| Кіровоградська | 20184 | 20125 | 10124 |
| АРК | 29865 | 30530 | 15567 |
| Львівська | 33902 | 34786 | 17443 |
| Миколаївська | 20187 | 20625 | 10387 |
| Одеська | 38917 | 39407 | 20337 |
| Полтавська | 29218 | 29822 | 14740 |
| Рівненська | 15550 | 15968 | 8179 |
| Сумська | 23202 | 23495 | 11 965 |
| Тернопільська | 16345 | 16823 | 8468 |
| Харківська | 46 454 | 46765 | 23886 |
| Херсонська | 18476 | 18269 | 9034 |
| Хмельницька | 23068 | 23441 | 11 848 |
| Черкаська | 24 576 | 24314 | 12516 |
| Чернівецька | 12 092 | 12490 | 6088 |
| Чернігівська | 24628 | 24861 | 12832 |
| м.Київ | 27641 | 28134 | 14395 |
| М.Севастополь | 5193 | 5333 | 2837 |
| всього | 754915 | 765458 | 389 105 |
БРАКОСОЧЕТАНИЕ
| 2002 р. | 2003 р. | 1 півр. 2004 р. | |
| Вінницька | 11676 | 13333 | 3567 |
| Волинська | 7168 | 8405 | 2464 |
| Луганська | 15300 | 18228 | 4612 |
| Дніпропетровська | 23508 | 28040 | 6786 |
| Донецька | 29155 | 34126 | 9010 |
| Житомирська | 9196 | 10848 | 2868 |
| Закарпатська | 8648 | 9878 | 3260 |
| Запорізька | 12524 | 15050 | 3477 |
| Івано-Франківська | 9624 | 11249 | 3657 |
| Київська | 12593 | 15724 | 4015 |
| Кіровоградська | 7012 | 8092 | 1964 |
| АРК | 12576 | 14239 | 3736 |
| Львівська | 17520 | 20420 | 5691 |
| Миколаївська | 8755 | 9758 | 2397 |
| Одеська | 16497 | 18444 | 5135 |
| Полтавська | 10019 | 12030 | 2717 |
| Рівненська | 8 128 | 9164 | 2823 |
| Сумська | 7399 | 8742 | 2138 |
| Тернопільська | 7872 | 8999 | 2751 |
| Харківська | 19462 | 22779 | 5662 |
| Херсонська | 7 927 | 8811 | 2006 |
| Хмельницька | 9752 | 11270 | 3091 |
| Черкаська | 8642 | 9899 | 2451 |
| Чернівецька | 6649 | 7786 | 2242 |
| Чернігівська | 7342 | 8594 | 2080 |
| м.Київ | 19002 | 23268 | 6759 |
| М.Севастополь | 3278 | 3791 | 1 098 |
| всього | 31 7 224 | 370 967 | 98457 |
РАЗВОДЫ
| 2002 р. | 2003 р. | 1 півр. 2004 р. | |
| Вінницька | 6273 | 6148 | 2898 |
| Волинська | 2853 | 2969 | 1423 |
| Луганська | 11 192 | 10365 | 4848 |
| Дніпропетровська | 15003 | 14174 | 6853 |
| Донецька | 19829 | 17796 | 8311 |
| Житомирська | 5065 | 4900 | 2576 |
| Закарпатська | 2682 | 2599 | 1410 |
| Запорізька | 8255 | 7799 | 3471 |
| Івано-Франківська | 4121 | 4570 | 2081 |
| Київська | 6991 | 6894 | 3166 |
| Кіровоградська | 4739 | 4309 | 2164 |
| АРК | 8091 | 8058 | 3760 |
| Львівська | 7225 | 6964 | 3368 |
| Миколаївська | 5670 | 5512 | 2401 |
| Одеська | 8927 | 8578 | 4162 |
| Полтавська | 6360 | 5842 | 2843 |
| Рівненська | 3410 | 3274 | 1 468 |
| Сумська | 5033 | 4756 | 2157 |
| Тернопільська | 3077 | 3588 | 1 578 |
| Харківська | 12335 | 11606 | 5357 |
| Херсонська | 4981 | 4686 | 2069 |
| Хмельницька | 5220 | 5181 | 2474 |
| Черкаська | 5877 | 5947 | 2721 |
| Чернівецька | 3 180 | 3517 | 1 550 |
| Чернігівська | 4384 | 4318 | 2012 |
| м.Київ | 10 779 | 10596 | 4874 |
| М.Севастополь | 1 994 | 2076 | 942 |
| всього | 183 546 | 177022 | 82 937 |
| На попередню сторінку |









