| НАКАЗ. Міністерство юстиції змінило форму звітності для адвокатських об’єднань |

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
15.12.2006 м. Київ № 95/5
Про затвердження форми звітності № 1 – Адв.
"Звіт про роботу адвокатських обєднань"
Відповідно до статті 18 Закону України "Про адвокатуру", статті 191 Закону України "Про інформацію" та з метою удосконалення форм звітності про роботу адвокатських обєднань
НАКАЗУЮ:
- Затвердити форму звітності № 1 – Адв. "Звіт про роботу адвокатських обєднань" (річна), що додається, і ввести її в дію зі звіту за 2006 рік.
- Поширити затверджену в пункті 1 наказу форму звітності на Міністерство юстиції України та адвокатські обєднання.
- Забезпечити збір, обробку та подання інформації Держкомстату України до 30 січня наступного за звітним періодом року.
- Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських обєднань (Барановій Т.І.) довести наказ до відома адвокатських обєднань.
- Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції Єфіменка Л.В. та в.о. директора Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських обєднань Баранову Т.І.
| Міністр | О.В.Лавринович |
ПОГОДЖЕНО:
Голова Держкомстату України
____________________ О.Г.Осауленко
_________________ 2006
ЗВІТНІСТЬ
Звіт про роботу адвокатських обєднань за ________ рік
| Подають: | Терміни подання | Форма № 1 – Адв. ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України 15.12.2006 № 95/5 за погодженням з Держкомстатом України Річна Поштова |
| 1. Адвокатські обєднання Мінюсту України | до 15 січня | |
| 2. Мінюст України – Держкомстату України | до 30 січня |
| Найменування організації – складача інформації | ||||||
| Поштова адреса | ||||||
| Коди організації-складача | ||||||
| за ЄДРПОУ | території (КОАТУУ) | виду економічної діяльності (КВЕД) | форми власності (КФВ) | організаційно - правової форми господарювання (КОПФГ) | Міністерства, іншого центрального органу, якому підпорядкована організація-складач інформації (КОДУ)* | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
*Тільки для підприємств державного сектору
| А. Надання юридичної допомоги фізичним та юридичним особам | ||||
| № з/п | Назва показника | Фізичні особи | Юридичні особи | |
| 1 | Надано консультацій | |||
| 2 | Складено документів | |||
| 3 | Взято участь у розгляді кримінальних справ (сума рядків 4 - 6), у тому числі: | |||
| 4 | - з моменту затримання чи арешту | |||
| 5 | - з моменту пред’явлення обвинувачення | |||
| 6 | - в інших стадіях | |||
| 7 | Взято участь у розгляді кримінальних справ в інтересах потерпілого | |||
| 8 | Оскаржено дій органів дізнання і досудового слідства (із загальної кількості рядка 3) | |||
| у тому числі задоволено | ||||
| 9 | Взято участь у розгляді кримінальних справ (сума рядків 10 - 13), у тому числі: | |||
| 10 | - у судах першої інстанції | |||
| 11 | - у судах апеляційної інстанції | |||
| 12 | - у Верховному Суді України, як суді касаційної інстанції | |||
| 13 | - у судах в порядку виключного провадження | |||
| 14 | Взято участь у розгляді кримінальних справ в інтересах потерпілого | |||
| 15 | Оскаржено судових рішень (із загальної кількості рядка 9) | |||
| у тому числі задоволено | ||||
| 16 | Взято участь у розгляді цивільних справ (сума рядків 17-19), у тому числі: | |||
| 17 | - у судах першої інстанції | |||
| 18 | - у судах апеляційної інстанції | |||
| 19 | - у Верховному Суді України, як суді касаційної інстанції | |||
| 20 | Взято участь у розгляді цивільних справ за винятковими обставинами у Верховному Суді України | |||
| 21 | Оскаржено судових рішень (із загальної кількості рядка 16) | |||
| у тому числі задоволено | ||||
| 22 | Взято участь у розгляді господарських справ (сума рядків 23-26), у тому числі: | |||
| 23 | - у судах першої інстанції | |||
| 24 | - у судах апеляційної інстанції | |||
| 25 | - у Вищому господарському суді України, як суді касаційної інстанції | |||
| 26 | - у Верховному Суді України в порядку касаційного перегляду рішень Вищого господарського суду України | |||
| 27 | Оскаржено судових рішень (із загальної кількості рядка 22) | |||
| у тому числі задоволено | ||||
| 28 | Взято участь у розгляді адміністративних справ (сума рядків 29-32), у тому числі: | |||
| 29 | - у судах першої інстанції | |||
| 30 | - у судах апеляційної інстанції | |||
| 31 | - у Вищому адміністративному суді України, як суді касаційної інстанції | |||
| 32 | - у Верховному Суді України за винятковими обставинами | |||
| 33 | Оскаржено судових рішень (із загальної кількості рядка 28) | |||
| у тому числі задоволено | ||||
| 34 | Представництво в державних і громадських органах | |||
| Б. Оплата праці адвокатів з державного бюджету | ||||
| № з/п | Назва показника | Кількість справ | Виплачено з бюджету (грн.) | Відшкодовано в бюджет (грн.) |
| 35 | Загальна кількість кримінальних справ, в яких приймали участь захисники (сума рядків 36, 37) | |||
| 36 | Прийнято участь у розгляді кримінальних справ із звільненням громадян від оплати юридичної допомоги за призначенням органів дізнання, слідства | |||
| 37 | Прийнято участь у розгляді кримінальних справ із звільненням громадян від оплати юридичної допомоги за призначенням суду | |||
| В. Інші показники | ||||
| № з/п | Назва показника | Загальна кількість | ||
| 38 | Кількість адвокатських обєднань (заповнюється Мінюстом) | |||
| 39 | Кількість членів адвокатських обєднань | |||
| Виконавець (підпис, прізвище, імя, по батькові, телефон) | "____" ____________р. |
| Керівник_____________________ (підпис, прізвище, імя, по батькові, телефон) |
Прес-служба Міністерства юстиції України
Tел. 271-16-76
E-mail: press@minjust.gov.ua
| На попередню сторінку |






